Preisliste
Transparente Preise. Keine versteckten Gebühren.
Vertrauen entsteht durch Transparenz. Deshalb zeigen wir Ihnen klar, welche Kosten für Kontoführung, Transaktionen und weitere Leistungen anfallen.
| Leistung | Gebühr |
|---|---|
| Kontoeröffnung | 0,00 € |
| Kontoführung | 0,00 € |
| PLOT-Konto | 7,99 €/Monat |
| PREMIUM-Konto | 9,99 €/Monat |
| REMITENCA-Konto | 9,99 €/Monat |
| INTEGRA-Konto | 14,99 €/Monat |
| SMS-Benachrichtigungen | 0,00 € |
| Überweisungen innerhalb von IBAS | 0,00 € |
| Zahlungseingang bei IBAS als Unternehmen | 1.5% - 3% |
| Zahlungen für Unternehmen in IBAS | 0,00 € |
| Zahlungen für Einzelpersonen in IBAS | 0,00 € |
| SEPA-Überweisung | Je nach Paketlimit |
| Ausgabe der Mastercard | In berechtigten Plänen enthalten |
